项目详细信息
25541名居山河里(一期) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2023)龙岗011号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙岗 | 横岗 | 现房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
G08401-0101 | 龙岗区深惠路1026号 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
15624.97㎡ | 480000㎡ | 42708.06㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2022年04月29日 | 70年 | 4.5元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
2200 | 1936 | 1:0.88 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
5.18 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
38-46层 | 3T5 | 毛坯 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
43660元/㎡ | 353万~705万 | 75~142平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
412套 | 2023年05月11日 | / |
户型布局 | ||
三房两卫,四房两卫 |