项目详细信息
29530深业云筑(二期) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2023)光明008号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
光明 | 公明 | 现房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A626-0181 | 光明区公明南环大道与长春路交汇处 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
18499.95㎡ | 327000㎡ | 85620.85㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2020年11月17日 | 70年 | 3.5元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
795 | 949 | 1:1.19 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
4.96 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
32-33层 | 2T4/3T6 | 简装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
46700元/㎡ | 364万~752万 | 89~143平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
838套 | 2023年04月24日 | / |
户型布局 | ||
三房一卫,四房两卫,五房两卫 |