项目详细信息
11963美盛岭尚苑 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2023)龙岗009号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙岗 | 新生 | 现房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
G10101-0329 | 龙岗区龙凤路与龙坪路交叉口 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
14873.47㎡ | 104000㎡ | 59138.52㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2021年11月10日 | 70年 | 4.3元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
712 | 727 | 1:1.02 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
4.9 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
32层 | 2T6 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
38340元/㎡ | 266万~581万 | 76~132平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
556套 | 2023年04月20日 | / |
户型布局 | ||
三房一卫,三房两卫,四房两卫 |