项目详细信息
15754融湖盛景花园(2-4栋) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2023)龙岗008号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙岗 | 平湖 | 现房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
G04215-0159 | 龙岗区辅岐路42号 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
50233.96㎡ | 270000㎡ | 60545.99㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2021年11月24日 | 70年 | 4.2元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
1805 | 1590 | 1:0.88 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
3.96 | 30% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
25-33层 | 2T4/2T5/2T6 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
46751元/㎡ | 413万~731万 | 94~144平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
544套 | 2023年04月17日 | / |
户型布局 | ||
三房一卫,三房两卫,四房两卫 |