项目详细信息
7482保利明玥澜岸(6栋) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2023)坪山002号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
坪山 | 马峦 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
G11329-0102 | 坪山区新龙路与沙湖路交叉口 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
48873.43㎡ | 252970㎡ | 60190.38㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2021年10月29日 | 70年 | 3.8元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
2246 | 2000 | 1:0.89 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
4.5 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
24-45层 | / | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
41242元/㎡ | 276万~515万 | 72~121平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
672套 | 2023年04月03日 | / |
户型布局 | ||
两房一卫,三房一卫,三房两卫,四房两卫 |