项目详细信息
43851绿城桂语兰庭(一期) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2023)光明005号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
光明 | 中心区 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A520-0182 | 光明区竹华路 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
26788.40㎡ | 318000㎡ | 96112.08㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2021年10月15日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
2235 | 2380 | 1:1.06 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
6.4 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
29-49层 | 2T4 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
50073元/㎡ | 363万~738万 | 88~130平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
951套 | 2023年03月08日 | 2025年12月31日 |
户型布局 | ||
三房两卫,四房两卫 |