项目详细信息
12907润晖府(5栋) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2023)光明003号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
光明 | 凤凰 | 现房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A503-0095 | 光明区光侨路 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
17195.58㎡ | 152771㎡ | 17536.67㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2022年06月06日 | 70年 | 4.5元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
1678 | 1536 | 1:0.91 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
5.7 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
30-34层 | 2T5/2T6 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
51621元/㎡ | 446万~476万 | 89平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
205套 | 2023年02月27日 | / |
户型布局 | ||
三房两卫 |