项目详细信息
13989| 深业山水东城(2-6栋) | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2023)坪山001号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 坪山 | 锦龙 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| G11333-0099 | 坪山区振碧路9号 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 66857.17㎡ | 449888㎡ | 84898.45㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2021年04月25日 | 70年 | 3.8元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 2873 | 3300 | 1:1.15 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 4.6 | 35% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 32-33层 | 2T6 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 37900元/㎡ | 277万~1208万 | 81~233平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 854套 | 2023年02月14日 | / |
| 户型布局 | ||
| 三房一卫,三房两卫,四房两卫 | ||




