项目详细信息
25484| 里城玺樾山 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2023)龙岗002号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙岗 | 布吉 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| G06105-0255 | 龙岗区布李路与松花路交叉口 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 41811.66㎡ | 370000㎡ | 64743.17㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2015年12月18日 | 70年 | 3.55元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 663 | 650 | 1:0.97 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 4.3 | 40% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 40层 | 3T6 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 55100元/㎡ | 432万~581万 | 85~100平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 692套 | 2023年01月18日 | / |
| 户型布局 | ||
| 三房一卫,三房两卫 | ||




