项目详细信息
15616| 佳华沙湖广场(3-4栋) | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2022)坪山008号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 坪山 | 沙湖 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| G11331-0093 | 坪山区坪山大道与锦龙大道交叉口 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 81714.53㎡ | 620000㎡ | 63105.16㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2020年12月09日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 2801 | 4200 | 1:1.5 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 5.21 | 30% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 50层 | 3T4/3T6 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 39200元/㎡ | 254万~493万 | 69~118平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 693套 | 2022年11月25日 | 2025年12月31日 |
| 户型布局 | ||
| 两房一卫,三房一卫,三房两卫,四房两卫 | ||




