项目详细信息
35218融湖盛景花园(1栋) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2022)龙岗025号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙岗 | 平湖 | 现房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
G04215-0159 | 龙岗区辅岐路 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
50233.96㎡ | 270000㎡ | 77971.14㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2021年11月24日 | 70年 | 4.2元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
1805 | 1590 | 1:0.88 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
3.96 | 30% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
31层 | 2T4/2T5/2T6 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
45901元/㎡ | 346万~549万 | 81~111平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
825套 | 2022年11月23日 | / |
户型布局 | ||
三房一卫,三房两卫,四房两卫 |