项目详细信息
17814万科未来之光(8-10栋) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2022)宝安023号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
宝安 | 尖岗山 | 现房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A012-0112 | 宝安区广泰路与广盛路交汇处 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
98081.84㎡ | 300000㎡ | 36992.07㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2022年06月06日 | 70年 | 6.8元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
2466 | 2060 | 1:0.83 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
2.91 | 35% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
17-21层 | 2T4/2T6 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
85703元/㎡ | 556万~970万 | 74~104平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
442套 | 2022年11月18日 | 2025年06月30日 |
户型布局 | ||
三房两卫,四房两卫 |