项目详细信息
22101松茂御城雅苑 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2022)光明015号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
光明 | 马田 | 现房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A612-1284 | 光明区高墩东路 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
14050.72㎡ | 298000㎡ | 47254.38㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2022年07月25日 | 70年 | 3.8元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
2126 | 2222 | 1:1.04 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
4.85 | 30% | 2.95米 |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
32-33层 | 2T4/2T5/2T6 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
46966元/㎡ | 334万~462万 | 82~89平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
715套 | 2022年11月11日 | / |
户型布局 | ||
三房一卫,三房两卫 |