项目详细信息
46573南山悦时光花园 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2022)龙岗022号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙岗 | 宝龙 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
G02113-0052 | 龙岗区宝沙一路 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
20431.93㎡ | 114148㎡ | 59663.94㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2021年11月05日 | 70年 | 4.3元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
960 | 753 | 1:0.78 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
4.0 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
33-34层 | 2T6 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
39340元/㎡ | 243万~365万 | 71~82平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
676套 | 2022年11月04日 | / |
户型布局 | ||
三房一卫,三房两卫 |