项目详细信息
65210四海华亭 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2022)龙华014号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙华 | 上塘 | 现房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A833-1148 | 龙华区赤岭路与春华路交叉口 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
17406.57㎡ | 563000㎡ | 102817.55㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2021年01月04日 | 70年 | 5.4元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
1044 | 1290 | 1:1.23 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
6.87 | 30% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
51-52层 | 3T5/4T6 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
64561元/㎡ | 506万~829万 | 86~121平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
1043套 | 2022年11月03日 | / |
户型布局 | ||
三房一卫,三房两卫,四房两卫 |