项目详细信息
27843| 君胜熙玥湾 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2022)坪山006号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 坪山 | 锦龙 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| G11335-0072 | 坪山区金碧路和坪联路交汇处 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 25211.20㎡ | 180000㎡ | 82584.11㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2020年10月23日 | 70年 | 3.8元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 1316 | 1366 | 1:1.03 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 5.37 | 40% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 33-49层 | 2T5/3T6 | 毛坯 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 39000元/㎡ | 302万~475万 | 80~115平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 921套 | 2022年09月30日 | / |
| 户型布局 | ||
| 三房一卫,三房两卫,四房两卫 | ||




