项目详细信息
12859| 阳光香格里家园 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2022)龙岗021号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙岗 | 新生 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| G09202-0036 | 龙岗区龙坪路与盐龙大道交汇处 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 16666.34㎡ | 73002㎡ | 48876.68㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2019年02月28日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 540 | 459 | 1:0.85 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 3.27 | 40% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 31-32层 | 3T6 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 39600元/㎡ | 266万~431万 | 68~107平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 539套 | 2022年09月30日 | / |
| 户型布局 | ||
| 两房一卫,三房一卫,三房两卫,四房两卫 | ||




