项目详细信息
38201保利招商龙誉(一期) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2022)龙华011号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙华 | 梅林关 | 现房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A806-0394 | 龙华区新区大道184号 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
27387.65㎡ | 176562㎡ | 58161.65㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2021年10月28日 | 70年 | 6元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
750 | 1305 | 1:1.74 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
5.0 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
17-50层 | / | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
73296元/㎡ | 569万~992万 | 82~126平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
511套 | 2022年09月26日 | / |
户型布局 | ||
三房一卫,三房两卫,四房两卫 |