项目详细信息
23588| 深铁珑境(一期) | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2022)龙华010号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙华 | 大浪 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A832-0861 | 龙华区龙华和平路 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 110523.25㎡ | 480000㎡ | 47979.19㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2020年12月29日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 344 | 424 | 1:1.23 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 2.0 | 34% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 4-16层 | 1T2/2T2 | 毛坯 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 70000元/㎡ | 706万~1436万 | 110~185平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 344套 | 2022年09月19日 | / |
| 户型布局 | ||
| 三房三卫,四房三卫,四房四卫 | ||




