项目详细信息
6845碧湖春天南花园(3栋) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2022)坪山004号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
坪山 | 碧岭 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
G11307-8043 | 坪山区同裕路与汤坑路交叉口 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
15256.20㎡ | 420000㎡ | 59344.38㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2017年12月05日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
2691 | 1990 | 1:074 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
5.8 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
45-47层 | 3T4/3T5 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
38300元/㎡ | 273万~540万 | 74~133平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
620套 | 2022年08月12日 | / |
户型布局 | ||
两房一卫,三房一卫,三房两卫,四房两卫 |