项目详细信息
11871深业山水东城(1栋) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2022)坪山003号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
坪山 | 碧岭 | 现房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
G11333-0099 | 坪山区振碧路9号 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
66857.17㎡ | 449888㎡ | 53174.56㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2020年09月29日 | 70年 | 3.8元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
2873 | 3300 | 1:1.15 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
4.6 | 35% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
32-33层 | 2T6 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
37923元/㎡ | 280万~958万 | 81~188平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
559套 | 2022年07月18日 | / |
户型布局 | ||
三房一卫,三房两卫,四房两卫 |