项目详细信息
2159| 振业时代花园(三期) | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2022)深汕002号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 深汕 | 鹅埠 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| E2016-0001 | 深汕特别合作区鹅埠路北侧 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 86747㎡ | / | 90110㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2016年03月29日 | 70年 | 2.7元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| / | / | / |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| / | / | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| / | / | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 11700元/㎡ | 77万~210万 | 77~136平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 914套 | 2022年07月11日 | / |




