项目详细信息
5105吉祥花园 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2022)龙岗010号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙岗 | 坂田 | 现房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
G03502-11 | 龙岗区雪诺巷路与雪祥路交叉口 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
17200.40㎡ | 5000㎡ | 4239.90㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
1995年07月28日 | 50年 | 3.9元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
61 | 40 | 1:0.65 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
2.4 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
8层 | 1T5 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
60304元/㎡ | 361万~1100万 | 57~193平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
61套 | 2022年07月01日 | / |
户型布局 | ||
两房一卫 |