项目详细信息
10248宝珺园 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2022)宝安012号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
宝安 | 石岩 | 现房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A726-0158 | 宝安区颐和路 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
5222.42㎡ | 34500㎡ | 20524.18㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2020年11月20日 | 70年 | 4.9元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
314 | 189 | 1:0.7 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
4.88 | 30% | 2.9米 |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
28-29层 | 2T6 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
46300元/㎡ | 324万~390万 | 74~78平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
267套 | 2022年06月29日 | / |
户型布局 | ||
三房一卫 |