项目详细信息
17390| 前海宸湾 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2022)南山008号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 南山 | 赤湾 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| K104-0039 | 南山区港航路66号 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 12783.61㎡ | 146000㎡ | 29232.20㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2020年09月15日 | 40年 | 8.8元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 385 | 500 | 1:1.3 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 7.0 | 30% | 3.15米 |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 45层 | 3T5 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 104200元/㎡ | 954万~1546万 | 109~143平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 246套 | 2022年06月21日 | / |
| 户型布局 | ||
| 三房两卫,四房两卫 | ||




