项目详细信息
30127| 和成金竹家园 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2022)龙岗007号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙岗 | 坂田 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| G03605-0128 | 龙岗区发达路与环城路交汇 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 14021.71㎡ | 89000㎡ | 34655.44㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2019年10月23日 | 70年 | 4.88元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 450 | 540 | 1:1.2 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 4.12 | 40% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 27层 | 2T5 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 61900元/㎡ | 410万~652万 | 72~99平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 390套 | 2022年06月17日 | / |
| 户型布局 | ||
| 两房一卫,三房一卫,三房两卫 | ||




