项目详细信息
36747| 深业云筑(一期) | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2022)光明005号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 光明 | 公明 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A626-0180 | 光明区芳园路与长春路交叉口 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 30181.03㎡ | 130000㎡ | 84379.43㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2020年11月17日 | 70年 | 3.5元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 751 | 1520 | 1:2 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 4.33 | 40% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 30-32层 | 2T4/2T6 | 简装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 46900元/㎡ | 382万~726万 | 86~143平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 816套 | 2022年06月10日 | / |
| 户型布局 | ||
| 三房一卫,四房两卫,五房两卫 | ||




