项目详细信息
53515| 观月台 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2022)光明004号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 光明 | 光明城 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A646-0081 | 光明区光侨路与凤举路交汇处 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 10004.65㎡ | 53942㎡ | 31071.96㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2020年11月09日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 360 | 365 | 1:1 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 3.5 | 40% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 31层 | 2T6 | 毛坯 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 46800元/㎡ | 336万~550万 | 78~108平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 359套 | 2022年06月02日 | / |
| 户型布局 | ||
| 两房一卫,三房两卫 | ||




