项目详细信息
992| 鹏美花园 | ||
|---|---|---|
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 大鹏 | 葵涌 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| G15111-8004 | 大鹏新区虎地路 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| / | 73348㎡ | / |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| / | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 1378 | 1070 | 1:0.78 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 2.5 | 40% | 2.9米 |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 32层 | 3T6 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 19800元/㎡ | 115万~255万 | 65~115平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 372套 | 2026年04月20日 | / |
| 户型布局 | ||
| 两房一卫,三房一卫,三房两卫,四房两卫 | ||




