项目详细信息
315| 招商臻城花园(7栋) | ||
|---|---|---|
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙岗 | 布吉 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| G06106-0376 | 龙岗区龙博路 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| / | 960000㎡ | / |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| / | 70年 | / |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 2408 | 2408 | 1:1 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 5.64 | 40% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 18层 | 3T5 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 41100元/㎡ | 466万~526万 | 118~134平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 51套 | 2025年03月21日 | / |
| 户型布局 | ||
| 两房一卫,三房一卫,三房两卫,四房两卫 | ||




