项目详细信息
3617臻文府 | ||
---|---|---|
行政区 | 板块 | 项目类型 |
坪山 | 中心区 | 现房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
G11206-8038 | 坪山区东纵路468号 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
/ | 68500㎡ | / |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
/ | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
520 | 358 | 1:0.69 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
5.76 | 25% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
31层 | 2T4/2T5 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
33100元/㎡ | 201万~565万 | 59~135平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
262套 | 2025年09月04日 | / |
户型布局 | ||
两房一卫,三房两卫,四房两卫 |