项目详细信息
4813鹏瑞鹭璟府 | ||
---|---|---|
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙华 | 观澜 | 现房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A908-0823 | 龙华区五和大道与澜清三路交叉口 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
/ | 410000㎡ | / |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
/ | 70年 | 4.9元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
2447 | 2861 | 1:1.17 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
5.0 | 30% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
30-31层 | 2T5/3T3 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
49103元/㎡ | 394万~2428万 | 88~419平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
384套 | 2025年04月18日 | / |
户型布局 | ||
三房一卫,三房两卫,四房两卫,四房三卫 |