项目详细信息
19142| 深业山水东城(7-8栋) | ||
|---|---|---|
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 坪山 | 锦龙 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| G11333-0099 | 坪山区振碧路9号 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 66857.17㎡ | 449888㎡ | 84898.45㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2021年04月25日 | 70年 | 3.8元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 2873 | 3300 | 1:1.15 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 4.6 | 35% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 46-49层 | 3T6/4T7 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 29300元/㎡ | 213万~1216万 | 85~243平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 1060套 | 2025年01月02日 | / |
| 户型布局 | ||
| 三房一卫,三房两卫,四房两卫 | ||




