项目详细信息
14039都市茗荟花园(二期) | ||
---|---|---|
行政区 | 板块 | 项目类型 |
宝安 | 宝中 | 现房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A004-0155 | 宝安区新湖路与圣尚路交叉口 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
/ | 203776㎡ | / |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
/ | 70年 | 8.8元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
724 | 1100 | 1:1.51 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
3.88 | 30% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
39层 | 3T4 | 毛坯 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
117940元/㎡ | 987万~1899万 | 90~147平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
272套 | 2025年01月02日 | / |
户型布局 | ||
三房,四房,五房 |