项目详细信息
20689荔源雅苑 | ||
---|---|---|
行政区 | 板块 | 项目类型 |
南山 | 南头 | 现房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
T503-0059 | 南山区铁二路 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
/ | 34100㎡ | / |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
/ | 70年 | 6.68元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
322 | 240 | 1:0.75 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
3.52 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
28-30层 | 2T5/2T7 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
73274元/㎡ | 343万~929万 | 50~117平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
251套 | 2024年06月28日 | / |
户型布局 | ||
两房一卫,三房两卫,四房两卫 |