项目详细信息
21548| 信义金御半山五期 | ||
|---|---|---|
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙岗 | 布吉 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| G06317-0099 | 龙岗区罗岗路北 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| / | 181400㎡ | / |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| / | 70年 | 4.38元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 1522 | / | / |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 4.0 | 30% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 27-33层 | 2T4/2T6 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 70000元/㎡ | 484万~755万 | 75~89平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 699套 | 2024年05月30日 | / |
| 户型布局 | ||
| 三房一卫,四房两卫 | ||




