项目详细信息
17666百合世纪广场 | ||
---|---|---|
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙岗 | 布吉 | 现房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
G06317-0106 | 龙岗区创富南路与翔鸽路交叉口 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
/ | 360000㎡ | / |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
/ | 70年 | 4.95元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
1843 | 1843 | 1:1 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
5.9 | 40% | 3.0米 |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
44-45层 | 2T4 | 简装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
70738元/㎡ | 637万~2034万 | 100~214平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
318套 | 2023年12月28日 | / |
户型布局 | ||
三房两卫,四房两卫,五房三卫 |