项目详细信息
7203| 万科瑧山海 | ||
|---|---|---|
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 前海 | 前湾 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| T102-0350 | 南山区前海路与荔海二路交汇处 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| / | / | / |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| / | 70年 | / |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| / | / | / |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| / | / | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| / | / | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 106000元/㎡ | 1226万~3707万 | 127~379平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 45套 | 2023年11月28日 | / |




