项目详细信息
22433颐安都会中央花园 | ||
---|---|---|
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙岗 | 大运 | 现房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
G01063-0260 | 龙岗区犁嘴路与红棉路交汇处 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
/ | 238900㎡ | / |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
/ | 70年 | 4.5元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
1643 | 1725 | 1:1.05 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
3.5 | 40% | 2.9米 |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
29-31层 | 2T4/3T6 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
55600元/㎡ | 458万~875万 | 89~145平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
373套 | 2023年03月23日 | / |
户型布局 | ||
三房两卫,四房两卫,五房两卫 |