项目详细信息
6935皇嘉珑府 | ||
---|---|---|
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙华 | 梅林关 | 现房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A806-0381 | 龙华区民塘路与宁远路交汇处 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
/ | 25506㎡ | / |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
/ | 70年 | / |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
130 | 160 | 1:1.23 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
3.3 | 30% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
30层 | / | 毛坯 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
70500元/㎡ | 402万~851万 | 57~114平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
54套 | 2022年12月15日 | / |
户型布局 | ||
一房一卫,两房一卫,三房一卫 |