项目详细信息
58449临海揽山御园(2-5栋) | ||
---|---|---|
行政区 | 板块 | 项目类型 |
南山 | 蛇口 | 现房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
K407-0033 | 南山区沿山路29号 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
/ | 196000㎡ | / |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
/ | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
1278 | 1880 | 1:1.47 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
5.28 | 35% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
35-39层 | 3T2/3T3/3T4/3T5 | 毛坯 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
115300元/㎡ | 1085万~7087万 | 112~378平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
554套 | 2022年08月29日 | / |
户型布局 | ||
三房,四房,五房,六房 |