项目详细信息
7806云玺锦庭 | ||
---|---|---|
行政区 | 板块 | 项目类型 |
宝安 | 宝中 | 现房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A004-0157 | 宝安区新湖路与甲岸路交汇处 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
/ | 105600㎡ | / |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
/ | 70年 | / |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
382 | 565 | 1:1.5 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
4.36 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
32-34层 | 3T4/3T5 | 毛坯 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
101491元/㎡ | 502万~3368万 | 58~254平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
382套 | 2019年11月14日 | / |
户型布局 | ||
两房两卫,三房两卫,四房两卫 |