项目详细信息
3334| 华丰前海湾(一期) | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2016)宝安006号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 宝安 | 碧海 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A104-0136 | 宝安区兴业路和宝韵路交汇处 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| / | / | / |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| / | 70年 | / |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| / | / | / |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| / | / | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| / | / | 未知 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 75900元/㎡ | 534万~4173万 | 82~279平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 289套 | 2016年05月09日 | / |




