项目详细信息
5828都市茗荟花园(一期) | ||
---|---|---|
行政区 | 板块 | 项目类型 |
宝安 | 宝中 | 现房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A004-0152 | 宝安区新湖路66号 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
/ | 119005㎡ | / |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
/ | 70年 | 8.8元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
420 | 893 | 1:2.12 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
4.1 | 30% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
29-34层 | 3T2 | 未知 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
108300元/㎡ | 448万~5070万 | 42~372平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
413套 | 2020年06月14日 | / |
户型布局 | ||
四房三卫 |