项目有团购优惠,找我们看房。
真诚|靠谱|接送
光明|光明城
45100元/㎡
334万~522万
80~106平
备案均价
备案价格
建筑面积
深户不限购,非深户1年社保不限购,无社保2套。
销控信息
3415同板块项目
| 项目名称 | 销控信息 | 去化率 |
|---|---|---|
|
润晖府(3栋) 51600元 (精装) |
184套/138套 446万~474万 |
75.00% |
|
中建观玥名邸(1栋) 43500元 (精装) |
188套/160套 327万~517万 |
85.11% |
|
润晖府(5栋) 51600元 (精装) |
185套/158套 446万~476万 |
85.41% |
|
观月台 46800元 (毛坯) |
359套/318套 336万~550万 |
88.58% |
房源信息
| 状态 | 说明 |
| 期房待售 | 指房屋为期房,可以销售但尚未售出。 |
| 在建抵押 | 指房屋售出前开发商为贷款将房屋抵押给银行,根据其与银行的协议,在一定条件下可以销售。 |
| 已签认购书 | 指房屋已经签订认购书,但尚未签订正式的预售合同。 |
| 已录入合同 | 指房屋为期房,已录入预售合同。 |
| 已签合同 | 指房屋为期房,已售出并签订预售合同。 |
| 已备案 | 指签订的买卖合同已完成备案。 |
| 首次登记 | 指房屋已办理房产证,变为现房销售。 |
| 未售 | 指房屋是现房,可以销售但尚未售出。 |
| 已网签 | 指房屋是现房,已网签。 |
| 已转移登记 | 指房屋是现房,买卖合同已完成房产证已经办好。 |
| 分局锁定 | 指房屋处于限制状态或开发商存在违规行为,导致售房系统被区局锁定。 |
| 司法查封 | 指房屋被司法机关锁定。 |




